・【貸出冊数/貸出期間】学部生:5冊/2週間, 大学院生:10冊/1カ月, 教職員:15冊/2カ月
・視覚障害者等へのサービスについてはこちら:220924平成国際大学図書館における視覚障害者等へのサービスについて.pdf
→ 本学の学生で、視覚障害等の理由で読書が難しい方は、国立国会図書館の「視覚障害者等用データ送信サービス」を利用することができます。
・平成国際大学の紀要等は 平成国際大学リポジトリ からも閲覧することができます。
※ 執筆者が非公開を希望した文献については本文を掲載いたしません。
・埼玉県大学・短期大学図書館協議会SALA加盟館による相互来館利用情報はこちら:240106【平成国際大学図書館】身分証受付館情報.pdf
→ 本学の学生で、視覚障害等の理由で読書が難しい方は、国立国会図書館の「視覚障害者等用データ送信サービス」を利用することができます。
・平成国際大学の紀要等は 平成国際大学リポジトリ からも閲覧することができます。
※ 執筆者が非公開を希望した文献については本文を掲載いたしません。
・埼玉県大学・短期大学図書館協議会SALA加盟館による相互来館利用情報はこちら:240106【平成国際大学図書館】身分証受付館情報.pdf
・「埼玉県大学・短期大学図書館協議会(通称SALA)」加盟館による相互来館利用の御案内
1.学生証/職員証を持参・提示することにより、SALA 加盟館を訪問利用することができます。
2.図書館によって利用できるサービス・留意事項等が異なるので、必ず事前に訪問先の情報を見て、詳細を確認してください。
3.特殊な資料を利用する際には、図書館を通じて、事前の問い合わせが必要です。
1.学生証/職員証を持参・提示することにより、SALA 加盟館を訪問利用することができます。
2.図書館によって利用できるサービス・留意事項等が異なるので、必ず事前に訪問先の情報を見て、詳細を確認してください。
3.特殊な資料を利用する際には、図書館を通じて、事前の問い合わせが必要です。
・情報デザイン学部用オンラインジャーナル(学内からご利用いただけます。)
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
Annals of Statistics
Journal of American Statistical Association
Journal of Marketing
Journal of Marketing Research
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
Annals of Statistics
Journal of American Statistical Association
Journal of Marketing
Journal of Marketing Research
日本語 | English
よくある質問(FAQ)
[蔵書検索]詳細検索画面ではどういう項目で検索ができますか?
カテゴリ:
1.1.図書館蔵書の調べ方
詳細検索画面では下記の項目で検索が可能です。
- 入力例の△は1個以上の空白を意味します。
- [ローカル]はローカル検索時のみ有効な検索項目です。NII検索時には値が入力されていても,無視されます。
| 検索項目 | 説明 | 入力例 検索される資料 |
| 資料種別 | 検索対象とする資料の種別を絞り込みます。 | 全て/図書/雑誌などの資料種別をチェックボックスでチェックします。 |
| キャンパス 所蔵館 [ローカル] | 検索対象とするキャンパス・所蔵館を絞り込みます。 | キャンパスまたは所蔵館をチェックボックスでチェックします。 |
| 配置場所 | 配置場所をプルダウンより指定して検索します。 | 例) 本館1F |
| [ローカル] | 配置場所が本館1Fである資料 | |
| キーワード | タイトル,著者名,件名の全ての項目を検索します。ヒット件数が多くなることがあります。 | 例1) 日本△田中△政治 |
| タイトル,著者名,件名のどこかに「日本」と「田中」と「政治」を含む資料 | ||
| 例2) 日本+政治 | ||
| タイトル,著者名,件名のどこかに「日本」もしくは「政治」を含む資料 | ||
| 例3) 日本^政治 | ||
| タイトル,著者名,件名のどこかに「日本」を含むが「政治」は含まない資料 | ||
| 例4) #日本の政治 | ||
| タイトル,著者名,件名のどれかが「日本の政治」である資料 | ||
| 例5) #*日本の政治 | ||
| タイトル,著者名,件名のどれかが「日本の政治」で終わる資料 | ||
| タイトル | タイトル,雑誌名,シリーズ名などを検索します。 | 例1) 日本の政治 |
| タイトルに「日本」と「政治」と「の」が含まれる資料 | ||
| 例2) 日本△政治 | ||
| タイトルに「日本」と「政治」が含まれる資料 | ||
| 例3) #日本の政治 | ||
| タイトルが「日本の政治」である資料 | ||
| 例4) #*日本の政治* | ||
| タイトルに「日本の政治」が含まれる資料 | ||
| 著者名 | 著者,編者,翻訳者,原著者などを検索します。 | 例1) 富士花子 |
| 「富士花子」の著作(姓と名はくっついていても可) | ||
| 例2) 富士△花子 または 富士,花子 | ||
| 名前に「富士」と「花子」を含む著者の著作 | ||
| 例3) 富士 | ||
| 姓,あるいは名に「富士」を含む著者の著作 | ||
| 例4) ふじ△はなこ | ||
| 「ふじ△はなこ」の著作。(よみ[ひらがな・カタカナ]でも検索可能) | ||
| 例5) Margaret△Mitchell | ||
| Margaret Mitchellの著作 | ||
| 例6) #富士* | ||
| 名前が「富士」で始まる著者の著作 | ||
| 出版者 | 出版者,出版社を検索します。 | 例1) 富士通出版 |
| 「富士通出版」から出版された資料 | ||
| 例2) 富士△出版 | ||
| 「富士」と「出版」を含む出版者から出された資料 | ||
| 例3) Fujitsu Press | ||
| 「Fujitsu Press」から出版された資料(Inc.,Ltdなどの語は指定しない) | ||
| 件名 | 資料の主題を表す語を指定して検索します。 | 例1) 図書館情報 |
| 主題が「図書館情報」である資料 | ||
| 例2) としょかん△情報 | ||
| 主題のよみに「としょかん」と「じょうほう」を含む資料 | ||
| レビュー [ローカル] | 登録されたレビューを対象に検索します。 | 例1) プログラミング |
| 登録されたレビューに「プログラミング」を含む資料 | ||
| 例2) オススメ△情報 | ||
| 登録されたレビューに「オススメ」と「情報」を含む資料 | ||
| タグ [ローカル] | 登録されたタグを対象に検索します。 | 例1) 数学入門 |
| 登録されたタグに「数学入門」を含む資料 | ||
| 例2) 人生を変えた1冊 | ||
| 登録されたタグに「人生を変えた1冊」を含む資料 | ||
| 出版年(西暦) | 出版年を指定して検索します。 | 例1) 2006 |
| 2006年に出版された資料(西暦4桁で指定する) | ||
| 例2) 199* | ||
| 1990年代に出版された資料 | ||
| 例3) 1990-2000 | ||
| 1990年から2000年の間に出版された資料(それぞれ西暦4桁で指定する) | ||
| ISBN/ISSN | 国際標準図書番号(ISBN)または国際標準逐次刊行物番号を指定して検索します。 | 例1) 4881357611 |
| ISBNが4-88135-761-1の図書資料(“?”[ハイフン]なしで入力する) | ||
| 例2) 13407287 | ||
| ISSNが1340-6297の逐次刊行物資料(“?”[ハイフン]なしで入力する) | ||
| NCID | NII書誌レコードごとに付与されている書誌レコードIDを指定して検索します。 | 例) AN10202348 |
| NII書誌レコードIDがN10202348である資料 | ||
| 書誌ID | 書誌レコードごとに付与されている書誌レコードIDを指定して検索します。 | 例) SB00078405 |
| 書誌レコードIDがSB00078405である資料 | ||
| 登録番号 | 資料ごとに付与された事務用管理番号である登録番号を指定して検索します。 | 例) 123456789 |
| [ローカル] | 登録番号が123456789である資料 | |
| 資料ID | 貸出・返却のための資料IDを指定して検索します。 | 例) 0123456789 |
| [ローカル] | 資料IDが0123456789である資料 | |
| 請求記号 | 請求記号を指定して検索します。 | 例) 10-10||ホ||10||4 |
| [ローカル] | 請求記号が10-10||ホ||10||4である資料(英文字は大文字小文字を区別します) | |
| コード | 各種コードの番号やIDを指定して検索します。 プルダウンにて,以下のコード種別からコードを選択し,右フィールドにて各番号を指定して検索します。 | 例1) プルダウン:NCIDを選択,右フィールド:AN10070600 |
| ・NCID(NII書誌レコードID) | NII書誌レコードIDがAN10070600である資料 | |
| ・LCCN(LCカード番号) | ||
| ・NBN(全国書誌番号) | ||
| ・NDLCN(NDLカード番号) | ||
| ・NDLPN(NDL雑誌番号) | ||
| ・FID(変遷ファミリー番号) | ||
| ・OTHN(その他の番号) | ||
| 出版国コード | 出版国のコードを指定して検索します。 入力域右側の【参照】 ボタンを選択し,出版国のチェックボックスをチェックし【OK】ボタンにて指定するか,あるいはコード値を直接入力して検索します。 | 例) gw |
| ドイツで出版された資料(大文字でも小文字でも可) | ||
| 言語コード | タイトル,あるいは本文の言語コードを指定して検索します。 入力域右側の【参照】 ボタンを選択し,言語別のチェックボックスをチェックし【OK】ボタンにて指定するか,あるいはコード値を直接入力して検索します。 | 例) epo |
| エスペラント語で書かれた資料 | ||
| 分類 | 資料の主題を表す分類標数を指定して検索します。 | 例1) 311 |
| 分類標数が311である資料 | ||
| 例2) 31* | ||
| 分類票数が31で始まる主題の資料 | ||
| 資料形態 | 資料形態をプルダウンより指定して検索します。 | 例) ビデオ |
| [ローカル] | 資料形態がビデオである資料 | |
| 部署 | 所蔵部署をプルダウンより指定して検索します。 | 例) 図書館 |
| [ローカル] | 所蔵部署が図書館である資料 |
利用者サービス
携帯電話用Web-OPAC
携帯電話用Web-OPACは
こちらのQRコードからどうぞ!
URL:
https://opac.std.cloud.iliswave.jp/iwjs0011opc/cattab.do